Quotazioni
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Foggia, per Tonnellata in € per la campagna
|
Data Quotazione | Grano Duro Fino | Grano Duro Buono Mercantile | Grano Duro Mercantile | Grano Duro Slavato <75 | Grano Duro Slavato 75-76 | Grano Duro Slavato 77-78 | | Avena | Favino | Orzo |
08/01/2025 | 319,50 | 307,50 | 297,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 312,50 | 317,50 | 187,50 |
18/12/2024 | 319,50 | 307,50 | 297,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 312,50 | 317,50 | 187,50 |
11/12/2024 | 319,50 | 307,50 | 297,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 312,50 | 322,50 | 177,50 |
04/12/2024 | 319,50 | 307,50 | 297,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 312,50 | 322,50 | 177,50 |
27/11/2024 | 322,50 | 307,50 | 297,50 | n.q. | n.q. | n.q. | | 312,50 | 322,50 | 177,50 |
|
Visualizza tutte le quotazioni del periodo |
Media quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Foggia, per Tonnellata in €: |
Periodo |
Fino |
Buono Mercantile |
Mercantile |
dal 01/09/2024 al 31/12/2024 |
319,56 |
308,88 |
298,88 |
dal 01/09/2024 al 30/04/2025 |
319,56 |
308,79 |
298,79 |
|
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Bologna, per Tonnellata in € per la campagna
|
Quotazioni Cereali all'ingrosso - Borsa Merci Altamura, per Tonnellata in € per la campagna
|
|
Gruppo Santacroce
|